29-03 16:30 | Salvora DS 3 - VV Forza DS 2 | 0-4 | 14-25, 17-25, 14-25, 23-25 |
29-03 15:00 | Vollverijs DS 2 - VV Forza DS 4 | 4-0 | 25-20, 27-25, 25-14, 25-21 |
29-03 14:30 | Bovo MB 1 - VV Forza MB 2 | 3-2 | 25-22, 18-25, 25-19, 23-25, 15-13 |
29-03 14:00 | Tornax N5 1 - VV Forza N5 1 | 8-0 | 42-25, 44-19, 44-21, 43-26 |
29-03 12:00 | Tornax MA 1 - VV Forza MA 1 | 0-4 | 21-25, 23-25, 20-25, 12-25 |
29-03 09:30 | Dash N6 2 - VV Forza N6 1 | 3-2 | 25-23, 11-25, 23-25, 25-17, 16-14 |
28-03 21:00 | VV Forza DS 1 - Krekkers DS 3 | 3-1 | 25-9, 19-25, 25-15, 25-17 |
28-03 19:00 | VV Forza DS 5 - Kerkemeijer Gemini DS 6 | 3-1 | 25-12, 20-25, 25-14, 25-22 |
27-03 20:00 | VV Forza DR 1 - Avior DR 7 | 3-0 | 25-10, 25-20, 25-11 |
26-03 21:30 | SRC'24 HR 2 - VV Forza HR 1 | 2-1 | 25-13, 27-29, 26-24 |
26-03 21:15 | VIOS Eefde XR 1 - VV Forza XR 1 | 0-3 | 18-25, 12-25, 16-25 |
22-03 16:00 | SV Loil DS 1 - VV Forza DS 4 | 4-0 | 25-17, 25-18, 25-20, 25-22 |
22-03 15:30 | VV Forza MB 1 - Seesing Flex | Longa`59 MB 1 | 2-3 | 26-24, 24-26, 25-20, 16-25, 8-15 |
22-03 14:15 | Havoc DS 2 - VV Forza DS 1 | 3-1 | 25-20, 25-21, 25-15, 13-25 |
22-03 13:30 | VV Forza MB 2 - Morgana DVO MB 1 | 0-4 | 12-25, 17-25, 21-25, 9-25 |
22-03 11:30 | VV Forza N6 1 - BVC'73 N6 1 | 3-1 | 20-25, 25-21, 25-16, 25-17 |
22-03 11:30 | VV Forza N3 1 - Elite/Dynamo N3 2 | 2-0 | 53-37 |
22-03 11:30 | Engeltherm WSV N2 2 - VV Forza N2 1 | 0-2 | 18-35 |
22-03 11:15 | BVC'73 N2 1 - VV Forza N2 1 | 0-2 | 22-28 |
22-03 11:00 | VV Forza N3 1 - VIOS Beltrum N3 1 | 2-0 | 40-26 |
Social media