| 21-11 16:00 | Klarenbeek DS 3 - VV Forza DS 5 | 1-3 | 21-25, 16-25, 25-12, 8-25 |
| 21-11 13:15 | Hevo DS 3 - VV Forza DS 4 | 1-3 | 23-25, 11-25, 25-20, 23-25 |
| 21-11 11:20 | Dash L5 3 - VV Forza L5 1 | 2-2 | 16-24, 25-14 |
| 21-11 11:00 | VV Forza L5 1 - Elite/Dynamo L5 5 | 4-0 | 22-16, 19-11 |
| 21-11 10:40 | Dash L4 1 - VV Forza L4 2 | 0-4 | 10-17, 9-18 |
| 21-11 10:20 | VV Forza L5 1 - Elite/Dynamo L5 6 | 4-0 | 26-10, 29-6 |
| 21-11 10:20 | Boemerang L4 1 - VV Forza L4 2 | 4-0 | 18-6, 17-12 |
| 21-11 10:00 | Boemerang L5 4 - VV Forza L5 1 | 2-2 | 17-18, 25-14 |
| 21-11 09:40 | VV Forza L4 2 - VIOS Beltrum L4 1 | 0-4 | 12-17, 9-20 |
| 21-11 09:20 | Tornax L4 1 - VV Forza L4 2 | 3-1 | 17-17, 19-14 |
| 20-11 19:00 | SV Dynamo Apeldoorn MC 3 - VV Forza MC 1 | 0-4 | 18-25, 9-25, 24-26, 12-25 |
| 20-11 19:00 | VV Forza DS 1 - Morgana DVO DS 1 | 1-3 | 25-19, 16-25, 20-25, 22-25 |
| 19-11 21:00 | VV Forza DS 2 - Halley DS 3 | 3-1 | 16-25, 27-25, 25-18, 25-16 |
| 18-11 21:00 | VV Forza HR 1 - WSV HR 1 | 1-2 | 20-25, 25-15, 18-25 |
| 14-11 14:00 | VV Forza MC 2 - Vocluma MC 1 | 0-4 | 13-25, 15-25, 16-25, 24-26 |
| 14-11 14:00 | Luttenberg DS 1 - VV Forza DS 4 | 3-1 | 25-21, 20-25, 25-18, 25-15 |
| 14-11 12:00 | VV Forza MC 1 - Spiker MC 2 | 4-0 | 25-16, 25-21, 25-11, 25-20 |
| 14-11 11:20 | VV Forza L5 1 - Dash L5 2 | 0-4 | 14-26, 13-32 |
| 14-11 11:00 | VIOS Eefde L5 2 - VV Forza L5 1 | 4-0 | 22-15, 20-11 |
| 14-11 10:40 | VV Forza L5 1 - Morgana DVO L5 3 | 2-2 | 27-12, 17-18 |
Social media

meer insta