| 13-11 21:00 | VV Forza DS 2 - Dash DS 4 | 1-3 | 18-25, 20-25, 26-28, 25-22 |
| 11-11 20:30 | WSV XR 4 - VV Forza XR 1 | 3-0 | 25-15, 25-12, 25-11 |
| 11-11 20:15 | SRC'24 HR 3 - VV Forza HR 1 | 0-3 | 20-25, 6-25, 16-25 |
| 10-11 20:00 | VV Forza DR 1 - VIOS Eefde DR 2 | 3-0 | 25-18, 25-16, 25-15 |
| 07-11 16:00 | Wijhe'92 DS 2 - VV Forza DS 5 | 4-0 | 25-12, 25-19, 25-23, 25-20 |
| 07-11 15:00 | Focus DS 3 - VV Forza DS 3 | 1-3 | 25-22, 12-25, 15-25, 23-25 |
| 07-11 15:00 | Focus DS 2 - VV Forza DS 2 | 1-3 | 24-26, 25-23, 14-25, 16-25 |
| 07-11 14:15 | WSV L5 4 - VV Forza L5 1 | 3-1 | 26-12, 18-18 |
| 07-11 13:15 | VV Forza L5 1 - Elite/Dynamo L5 2 | 0-4 | 12-21, 7-24 |
| 07-11 12:35 | VV Forza L5 1 - Avanti L5 3 | 0-4 | 10-30, 8-26 |
| 07-11 12:30 | Avior XC 3 - VV Forza MC 1 | 0-4 | 10-25, 25-27, 15-25, 14-25 |
| 07-11 12:15 | Morgana DVO L5 3 - VV Forza L5 1 | 4-0 | 24-9, 26-17 |
| 07-11 11:40 | VV Forza L3 1 - VIOS Beltrum L3 1 | 0-2 | 19-23 |
| 07-11 11:35 | Morgana DVO L4 3 - VV Forza L4 1 | 2-2 | 10-12, 16-11 |
| 07-11 11:30 | BVC'73 L3 2 - VV Forza L3 1 | 2-0 | 20-14 |
| 07-11 11:10 | Kerkemeijer Gemini L3 1 - VV Forza L3 1 | 2-0 | 28-14 |
| 07-11 11:00 | Vocluma MC 1 - VV Forza MC 2 | 3-1 | 25-18, 25-21, 23-25, 25-15 |
| 07-11 11:00 | VV Forza L3 1 - BVC'73 L3 2 | 2-0 | 22-20 |
| 07-11 10:55 | VV Forza L4 1 - WSV L4 1 | 2-2 | 7-17, 13-8 |
| 07-11 10:50 | VIOS Beltrum L3 1 - VV Forza L3 1 | 2-0 | 24-21 |
Social media

meer insta