18-01 17:00 | Holyoke DS 1 - VV Forza DS 1 | 2-3 | 25-22, 22-25, 25-23, 14-25, 13-15 |
18-01 17:00 | Bruvoc DS 3 - VV Forza DS 5 | 3-1 | 25-22, 23-25, 25-20, 25-15 |
18-01 16:30 | Wijhe'92 DS 1 - VV Forza DS 2 | 0-4 | 10-25, 17-25, 12-25, 14-25 |
18-01 13:00 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld MB 1 - VV Forza MB 1 | 2-3 | 25-23, 25-22, 21-25, 25-27, 7-15 |
18-01 12:00 | Kerkemeijer Gemini MB 1 - VV Forza MB 2 | 3-1 | 15-25, 25-6, 25-17, 25-16 |
17-01 21:00 | VV Forza MA 1 - VIOS Beltrum MA 1 | 4-0 | 25-21, 25-17, 25-17, 25-22 |
17-01 19:00 | VV Forza DS 4 - KSH DS 1 | 3-1 | 25-18, 18-25, 25-18, 25-18 |
17-01 19:00 | VV Forza DS 3 - Salvora DS 3 | 4-0 | 25-22, 25-13, 25-20, 25-12 |
15-01 21:00 | VV Forza HR 1 - SRC'24 HR 3 | 2-1 | 25-8, 23-25, 25-14 |
15-01 20:00 | VV Forza XR 1 - s.c. Wesepe XR 2 | 3-0 | 25-19, 25-22, 25-14 |
11-01 14:30 | VV Forza MB 1 - Elite/Dynamo MB 1 | 2-3 | 23-25, 25-17, 25-23, 13-25, 14-16 |
11-01 12:00 | Morgana DVO N3 1 - VV Forza N3 1 | 2-0 | 29-22 |
11-01 11:45 | Tornax N3 1 - VV Forza N3 1 | 2-0 | 36-23 |
11-01 11:15 | VV Forza N3 1 - Elite/Dynamo N3 1 | 2-0 | 35-28 |
11-01 11:00 | VV Forza MB 2 - VIOS Beltrum MB 1 | 0-4 | 14-25, 17-25, 23-25, 21-25 |
10-01 21:00 | VV Forza DS 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 6 | 2-3 | 25-19, 14-25, 21-25, 27-25, 5-15 |
10-01 21:00 | VV Forza DS 2 - Hevo DS 2 | 4-0 | 25-14, 25-22, 25-9, 25-20 |
10-01 20:15 | Heeten Sportief HR 5 - VV Forza HR 1 | 0-3 | 18-25, 24-26, 21-25 |
10-01 19:00 | VV Forza DS 5 - Kerkemeijer Gemini DS 7 | 0-4 | 21-25, 22-25, 22-25, 20-25 |
09-01 20:00 | VV Forza DR 1 - Teuge DR 1 | 3-0 | 29-27, 25-18, 25-18 |
Social media